| 权力基本编码 | 360523001004 | 业务办理项编码 | 11360401MB1585426H436052300100401 | |||
| 办事对象 | 自然人 | 事项类型 | 行政给付 | |||
| 行使层级 | 县(市、区)级 | 行使类型 | 法定本级行使 | |||
| 办件类型 | 即办件 | |||||
| 办理形式 | 窗口办理,网上办理 | |||||
| 到窗口办理次数 | 无需到窗口 | |||||
| 实施机构 | 实施机构名称 | 共青城市卫生健康委员会 | 责任处(科)室 | 医政医管药政和法规监督股 | ||
| 实施主体性质 | 法定机关 | |||||
| 实施主体编码 | 11360401MB1585426H | |||||
| 是否收费 | 不收费 | |||||
| 特殊程序 | 本事项无特殊程序 | |||||
| 办理期限 | 申请期限 | 全年均可办理 | ||||
| 受理期限 | 当场受理 | 承诺受理时限 | 当场受理 | |||
| 法定办结时限 | 30 | 法定办结时限单位 | 工作日 | |||
| 法定办结时限说明 | 结合业务实际办理 | |||||
| 法定办结时限依据 | 无 | |||||
| 承诺办结时限 | 即办 | 承诺办结时限单位 | 工作日 | |||
| 承诺办结时限说明 | 结合业务实际办理 | |||||

咨询途径
| 数量限制 | 无数量限制 | ||||||
| 联办机构 | 无联办机构 | ||||||
| 服务主题分类 | 医疗卫生 | ||||||
| 权限划分 | 无权限划分 | ||||||
| 行使内容 | 负责本行政区域内的重性精神病免费救治监督管理工作 | ||||||
| 审批结果类型 | 其他 | ||||||
| 相对人权利 | 依法享有知情权、陈述权、申辩权,有权依法申请行政复议或者提起行政诉讼。 | ||||||
| 相对人义务 | 应当如实向行政机关提交有关材料和反映真实情况,并对其申请材料实质内容的真实性负责。 | ||||||
| 是否支持通办 | 不支持通办 | ||||||
| 是否支持网办 | 支持网办 | 网上办理深度 | 互联网咨询、互联网收件、互联网预审、互联网受理、互联网办理、互联网办理结果信息反馈、互联网电子证照反馈、其他 | ||||
| 是否支持网上支付 | 不支持网上支付 | ||||||
| 是否支持物流快递 | 不支持物流快递 | 是否进驻大厅 | 已进驻大厅 | ||||
| 服务渠道 | ShiTiDaTing,QiTa | 是否支持自助终端办理 | 不支持自助终端办理 | ||||

